Sorry for the delay but look after the jump for the unit +/- numbers from the State game.
No analysis today, just the raw data. I will try to get these posted more timely in the future.
Smith, Harris, Aminu, Williams, McFarland | -3 |
Smith, Harris, Aminu, Stewart, Woods | 3 |
Harris, Williams, Stewart, Woods, Weaver | 2 |
Smith, Williams, Stewart, Woods, Weaver | 2 |
Smith, Clark, Williams, Weaver, McFarland | 4 |
Smith, Clark, Williams, Aminu, McFarland | 0 |
Harrris, Clark, Williams, Aminu, McFarland | 2 |
Smith, Harris, Clark, Aminu, McFarland | -2 |
Smith, Harris, Stewart, Woods, McFarland | 0 |
Smith, Williams, Stewart, Woods, McFarland | -2 |
Smith, Harris, Williams, Woods, Weaver | 0 |
Smith, Harris, Williams, Stewart, Weaver | 0 |
Smith, Harris, Williams, Aminu, Weaver | -2 |
Smith, Clark, Williams, Aminu, Weaver | -1 |
Smith, Clark, Stewart, Aminu, Weaver | 3 |
Smith, Harris, Stewart, Aminu, Weaver | -1 |
Smith, Harris, Stewart, Aminu, McFarland |
3 |